No. | Workshop Name | Country | VPI Approved | Status | Mobile Service | Traction by RU | lat | lon | Last update | Id | Workshop Address |
KG9 | DB Cargo AG Werk Köln-Gremberg | DE | YES | OPEN | YES | YES | 50.90392285 | 7.053075640881199 | 19/01/2021 | 1 | Rather Str. 1, Köln, 51149 |
BSE9 | DB Cargo AG Werk Seddin | DE | YES | OPEN | YES | YES | 52.284893 | 12.9786354 | 03/08/2021 | 2 | Weg zum Wasserturm, Seddiner See, 14554 |
AM9 | DB Cargo AG Werk Maschen | DE | YES | OPEN | YES | YES | 53.39700995 | 10.068457976961465 | 11/03/2021 | 3 | Hörstener Straße 100, Seevetal, 21220 |
AMB9 | DB Cargo AG Werk Hamburg-Billwerder | DE | YES | OPEN | YES | YES | 52.4471673 | 13.3405614 | 11/03/2021 | 4 | Halskestraße 67, Hamburg-Billwerder, 22113 |
113 | Häfen und Güterverkehr Köln AG | DE | YES | OPEN | YES | YES | 50.8367134 | 6.9087661 | 16/04/2020 | 6 | Am Volkspark, Brühl, 50321 |
UJS | Ateliers de Joigny SAS | FR | YES | OPEN | YES | YES | 47.971001 | 3.3802973 | 15/04/2020 | 7 | Route de Chamvres - Boite Postale 149, Joigny Cedex, 89303 |
RAFIL | Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH | DE | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | 51.869006150000004 | 10.685898643076163 | 06/04/2020 | 8 | Alte Schmiedestrasse 3-4, Ilsenburg, 38871 |
EMO | RailMaint GmbH Werk Oberhausen | DE | YES | OPEN | YES | YES | 48.71189675 | 11.11992447870616 | 02/01/2023 | 9 | Sinninger Straße 11, Oberhausen, 86697 |
ISG | Infraserv GmbH & Co. Gendorf KG | DE | YES | OPEN | YES | YES | 48.1773339 | 12.7190974 | 13/01/2021 | 10 | Industrieparkstraße 1, Burgkirchen a. d. Alz, 84508 |
902 | Logistik Service GmbH | AT | YES | OPEN | YES | YES | 48.2616489 | 14.335880945142218 | 25/02/2022 | 11 | Lunzerstrasse 41, Linz, 4031 |
201 | Waggonwerk Brühl GmbH | DE | YES | OPEN | YES | YES | 50.83349045 | 6.934875290406595 | 13/02/2023 | 12 | Brühler Strasse 330, Wesseling, 50389 |
700 | Waggonwerk Brühl GmbH | DE | YES | OPEN | YES | YES | 52.94613 | 8.8186502 | 13/02/2023 | 13 | Brückenstr. 66, Syke-Barrien, 28857 |
701 | Waggonwerk Brühl GmbH | DE | YES | OPEN | YES | YES | 51.47939175 | 13.878749384223301 | 13/02/2023 | 14 | Schipkauer Straße 1, Schwarzheide, 01987 |
109 | ALSTOM Transport Deutschland GmbH | DE | YES | OPEN | NO | YES | 52.1381104 | 10.4089994 | 17/08/2020 | 16 | Linke-Hofmann-Busch-Straße 1, Salzgitter, 38239 |
ACH | AlzChem Trostberg GmbH | DE | YES | OPEN | NO | YES | 48.14661435 | 12.624399275567567 | 20/12/2021 | 17 | Fabrikstraße 2, Unterneukirchen (Hart), 84579 |
AP | CFL technics S.A. | LU | YES | OPEN | YES | YES | 49.555766 | 5.8870943 | 14/12/2021 | 18 | 50, Rue des Ateliers, Petange, 4701 |
306 | BASF SE | DE | YES | OPEN | YES | YES | 49.5196148 | 8.4268175 | 30/03/2021 | 19 | Carl-Bosch-Straße 38, Ludwigshafen, 67056 |
504 | BWR Waggonreparatur GmbH | DE | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | 48.855684749999995 | 8.222889202621946 | 06/04/2020 | 20 | Werkstraße 2, Rastatt, 76437 |
219 | Dortmunder Eisenbahn GmbH | DE | YES | OPEN | UNKNOWN | YES | 51.535 | 7.509 | 15/03/2022 | 21 | Warmbreitbandstr. 2
44145 Dortmund |
EML | RailMaint GmbH Werk Leipzig | DE | YES | OPEN | YES | YES | 51.340088949999995 | 12.458483000000005 | 02/01/2023 | 22 | Werkstättenstraße 4, Leipzig, 04319 |
218 | Evonik Industries AG | DE | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | 51.6803 | 7.1019 | 06/04/2020 | 23 | Paul-Baumann-Str. 1, Marl, 45764 |
110 | Fahrzeugfabrik F. Kiffe Söhne GmbH & Co. KG | DE | YES | OPEN | YES | YES | 51.9311997 | 7.633458270310582 | 31/03/2021 | 24 | Siemensstraße 35, Münster, 48153 |
620 | FEW Fahrzeug- und Entwicklungswerk Blankenburg GmbH | DE | YES | OPEN | YES | YES | 51.7997887 | 10.9586851 | 04/04/2022 | 25 | Weinbergstraße 22, Blankenburg/Harz, 38889 |
FKA | FKA Fahrzeugkompetenzzentrum Augsburg GmbH | DE | YES | OPEN | YES | YES | 48.356022249999995 | 10.916358205556254 | 03/01/2022 | 26 | Friedberger Straße 43, Augsburg, 86161 |
102 | Franz Kaminski Waggonbau GmbH | DE | YES | OPEN | YES | YES | 52.094263749999996 | 9.367513773285008 | 11/03/2022 | 27 | Kuhbrückenstrasse 25, Hameln, 31785 |
617 | INVEHO BRB GmbH | DE | YES | OPEN | YES | YES | 52.415749500000004 | 12.521822678415731 | 09/08/2022 | 28 | Friedrich-Franz-Straße 11, Brandenburg, 14770 |
625 | INVEHO FWN GmbH | DE | YES | OPEN | YES | YES | 51.55527 | 10.7283413 | 09/08/2022 | 29 | Strasse der Freundschaft 1c, Ellrich, OT Woffleben, 99755 |
812 | Grampet Debreceni Vagongyár Kft | HU | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | 47.5246318 | 21.6597024 | 06/04/2020 | 30 | Het Vezer u. 24/B, Debrecen, 4034 |
602 | InfraLeuna GmbH | DE | YES | OPEN | YES | YES | 51.3259454 | 12.0125113 | 05/05/2022 | 31 | Am Haupttor, Leuna, 06237 |
302 | Infraserv GmbH & Co. Höchst KG Industriepark Höchst | DE | YES | OPEN | YES | YES | 50.0910506 | 8.5324925 | 28/04/2022 | 32 | Industriepark Höchst, Gebäude C 403, Frankfurt/Main, 65926 |
JMR | JOSEF MEYER Rail AG | CH | YES | OPEN | YES | YES | 47.5665693 | 7.8202111 | 31/07/2023 | 33 | Industrie Ost, Rheinfelden, 4310 |
963 | LORMAFER S.A. | FR | YES | OPEN | YES | YES | 49.2116978 | 6.6800559 | 07/02/2022 | 35 | La Houve-Siege 1 - B.P. 71, Creutzwald, 57150 |
MVJ | Mozdony es Vasuti Jarmüjavíto Kft. | HU | YES | OPEN | NO | YES | 47.2424833 | 16.6337914 | 07/12/2021 | 37 | Szövö u. 85, Szombathely, 9700 |
NDH | Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG | DE | YES | OPEN | YES | YES | 51.1991584 | 6.696839 | 25/10/2021 | 38 | Hammer Landstraße 3, Neuss, 41460 |
OT | On track GmbH | DE | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | 51.3478382 | 6.6220090581729565 | 06/04/2020 | 40 | Gertrudisstraße 2, Krefeld, 47800 |
URY | Lorrainfer | FR | YES | OPEN | YES | YES | 49.3570142 | 6.1649991 | 09/12/2021 | 42 | BP 60022, Yutz Cedex, 57971 |
897 | RYKO a.s. | CZ | YES | OPEN | YES | YES | 50.7640753 | 14.1908657 | 05/05/2020 | 43 | Delnická 1408/29, Decin VI - Letna, 405 02 |
307 | Saar Stahlbau GmbH | DE | YES | OPEN | UNKNOWN | YES | 49.23826115 | 6.9472179999999994 | 26/04/2022 | 45 | Hüttenstraße 2, Saarbrücken-Burbach, 66115 |
UAB | INVEHO UAB | FR | YES | OPEN | YES | YES | 50.1282688 | 2.781111 | 10/04/2020 | 46 | Rue de Paris, Achiet Le Grand, 62121 |
966 | SDH Fer | FR | YES | OPEN | YES | YES | 47.8761021 | 2.1359653 | 17/11/2020 | 47 | 64, rue de l"industrie, St. Denis de l"Hotel, 45550 |
SEMA | SEMA Aktiengesellschaft Service Manufaktur für den Schienenverkehr | DE | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | 52.6162041 | 10.062428 | 06/04/2020 | 48 | Neuenhäuserstraße 6-8, Celle, 29221 |
964 | SOGEEFER S.A. | Fr | YES | OPEN | YES | YES | 49.2455949 | 6.1484737 | 18/11/2020 | 49 | 9, rue Wilson, Hagondange Cedex, 57302 |
W24 | waggon24 GmbH | DE | YES | OPEN | YES | YES | 52.4119458 | 13.5669624 | 19/09/2022 | 50 | Am Falkenberg 117, Berlin, 12524 |
601 | INVEHO WBA GmbH | DE | YES | OPEN | YES | YES | 51.0019827 | 12.4423132 | 09/08/2022 | 51 | Rasephaser Strasse 8 - 10, Altenburg, 04600 |
WLE | Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH | DE | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | 51.6778611 | 8.334029 | 06/04/2020 | 52 | Beckumer Straße 70, Lippstadt, 59555 |
213 | RailMaint GmbH | DE | YES | OPEN | YES | YES | 51.44302 | 6.7884413 | 02/01/2023 | 53 | Wintgenstrasse 91, Duisburg, 47058 |
888 | ZELOS s.r.o. | SK | YES | OPEN | NO | YES | 48.366067 | 17.57501 | 20/07/2021 | 54 | Stanicna 7, Trnava, 91700 |
887 | ZOS Trnava, a.s. | SK | YES | OPEN | NO | YES | 48.372943 | 17.608019 | 20/10/2021 | 55 | Koniarekova 19, Trnava, 91721 |
956 | EuroMaint Rail AB | SE | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | 55.8588844 | 12.837529 | 06/04/2020 | 56 | Fartygsgatan 40, Landskrona, 261 35 |
486 | Hamburg Port Authority | DE | YES | OPEN | UNKNOWN | YES | 53.52282675 | 9.991301158456078 | 04/05/2020 | 58 | Brandenburger Straße 19, Hamburg, 20457 |
BU-CF | Rifer Srl | IT | YES | OPEN | NO | YES | 45.6378018 | 8.8390397 | 16/04/2020 | 59 | Via Dogana, 4, Busto Arsizio (VA), 21052 |
BFM | SNCB Wagon Maintenance Services (WMS) | BE | YES | OPEN | YES | YES | 51.0207859 | 4.4883308 | 03/05/2021 | 60 | Leuvensesteenweg 30, Mecheleln, 2800 |
FNN | SNCB Wagon Maintenance Services (WMS) | BE | YES | OPEN | YES | YES | 51.2923985 | 4.382433145859746 | 03/05/2021 | 61 | Noorderlaan 630, Antwerpen, 2030 |
FML | SNCB Wagon Maintenance Services (WMS) | BE | YES | OPEN | YES | YES | 51.0086314 | 3.7887925 | 03/05/2021 | 62 | Akkerstraat 33, Melle, 9090 |
EMRK | RailMaint GmbH Werk Kaiserslautern | DE | YES | OPEN | YES | YES | 49.4382733 | 7.7231731 | 02/01/2023 | 64 | Pariser Straße 300, Kaiserslautern, 67663 |
119 | ETZ Betriebs GmbH (ETZ) | DE | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | 51.5483162 | 7.1604834 | 06/04/2020 | 65 | Am Westhafen 27, Herne, 44653 |
HBB | Hansebahn Bremen GmbH | DE | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | 53.13881485 | 8.711613859905562 | 06/04/2020 | 66 | Auf den Delben 35, Bremen, 28237 |
UFO | INVEHO UFO | FR | YES | OPEN | YES | YES | 46.7336809 | 2.4641327 | 18/05/2021 | 67 | Route de l"Ombree - BP 64, Orval, 18200 |
BASU | Bahn-Support GmbH | CH | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | 47.43183915 | 8.561217094826269 | 06/04/2020 | 68 | Europa-Strasse 11, Glattbrugg, 8152 |
Bö | BLS AG | CH | YES | OPEN | NO | YES | 46.688748950000004 | 7.889036506692653 | 17/11/2020 | 69 | Interlakenstraße 34, Bönigen, 3806 |
Obb | BLS AG | CH | YES | OPEN | YES | YES | 47.0357969 | 7.6311116 | 17/11/2020 | 70 | Lochbachstraße 50, Oberburg, 3414 |
925 | CIMA Riparazioni Ferroviarie S.r.l. | IT | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | 45.1070393 | 10.4731474 | 06/04/2020 | 71 | Via Napoleone Caix 11/13, Bozzolo MN, 46012 |
266 | Thyssenkrupp Steel Europe AG | DE | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | 51.4915177 | 6.740258294303408 | 06/04/2020 | 72 | Kaiser-Wilhelm-Straße 100, Duisburg, 47166 |
BRV | Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH | DE | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | 53.48244925 | 9.140222987366338 | 06/04/2020 | 73 | Am Bahnhof Süd 3, Bremervörde, 27432 |
916 | Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON Sp. z o.o. | PL | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | 51.6368552 | 17.814997133672357 | 06/04/2020 | 74 | ul. Wroclawska 93, Ostrow Wielkopolski, 63400 |
UFF | INVEHO UFF | FR | YES | OPEN | YES | YES | 43.4812569 | 4.930804685925429 | 17/01/2022 | 75 | Zone du Ventillon, Fos sur Mer, 13270 |
UAP | INVEHO UFF | FR | YES | OPEN | YES | YES | 43.5802607 | 4.9823384 | 17/01/2022 | 76 | Chemin SNCF - Annexe Poudrerie - CS 90035, Miramas, 13141 |
FKHU | Franz Kaminski Waggonbau Hungaria Kft | HU | YES | OPEN | YES | YES | 47.510485 | 21.658453 | 11/03/2022 | 77 | Löter u. 2-4, Debrecen, 4002 |
FKP | Franz Kaminski Waggonbau Polska Sp. z o.o. | PL | YES | OPEN | YES | YES | 50.4697178 | 17.3419206 | 03/01/2023 | 78 | ul. J.U. Niemcewicza 4, Nysa, 48-300 |
621 | JumboTec GmbH | DE | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | 51.5183054 | 14.3402963 | 06/04/2020 | 79 | An der Heide, Spremberg, 03130 |
895 | Krnovske opravny a strojirny s.r.o. | CZ | YES | OPEN | NO | YES | 50.0960475 | 17.68151 | 04/05/2020 | 80 | Stara Jeznicka 1556/1, Krnov, 794 01 |
LWW | Lenzing Aktiengesellschaft Anschlussbahn | AT | YES | OPEN | YES | YES | 47.978789750000004 | 13.616158226613923 | 25/04/2022 | 81 | Werkstraße 2, Lenzing, 4860 |
LTH | LTH Waggonwerkstatt GmbH | DE | YES | OPEN | YES | YES | 52.7257976 | 11.9990829 | 06/04/2021 | 82 | Goldbecker Str./Industriehalle 3, Arneburg, 39596 |
LP | Lucchini Poland Sp. z o.o. | PL | YES | OPEN | YES | YES | 52.1740582 | 21.5560743 | 20/11/2020 | 83 | ul. Dzwigowa 8, Minsk Mazowiecki, 05-303 |
L | Lucchini RS S.p.A. | IT | YES | OPEN | YES | YES | 45.8054539 | 10.0652666 | 20/11/2020 | 84 | Via G. Paglia 45, Lovere (Bg), 24065 |
814 | TS Hungaria Kft. | HU | YES | OPEN | NO | YES | 48.0991151 | 20.8110688 | 06/04/2021 | 85 | Kando Kalman ter 1, Miskolc, 3527 |
811 | MAV Vagon Kft. | HU | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | 47.183554 | 18.4345102 | 06/04/2020 | 86 | Takarodo ut. 1, Szekesfehervar, 8002 |
605 | Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH | DE | YES | OPEN | YES | YES | 51.3402772 | 11.8988552 | 02/01/2023 | 87 | Bau A 102, Merseburg, 06204 |
904 | ÖBB Technische Services GmbH | AT | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | 47.21132875 | 14.831513097148452 | 06/04/2020 | 88 | Lobmingerstrasse 1, Knittelfeld, 8720 |
RSN | Rail Service Net b.v.b.a. | BE | YES | OPEN | YES | YES | 51.2657177 | 4.346492 | 26/05/2020 | 89 | Haven 500, Ordamstraat 10, Antwerpen, 2030 |
RTB | Rurtalbahn GmbH | DE | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | 50.81239 | 6.5096999 | 06/04/2020 | 90 | Kölner Landstraße 271, Düren, 52351 |
872 | ASTRA RAIL Industries S.A. | RU | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | 44.6220859 | 22.64411336715923 | 06/04/2020 | 91 | 3, Dunarii Street, Drobeta Turnu Severin, 220160 |
874 | SC REVA SA | RU | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | 45.8371361 | 23.0210781 | 06/04/2020 | 93 | Str. Atelierelor nr. 32, Simeria, 335900 |
WBS | Shunter Wagons BV | NL | YES | OPEN | YES | YES | 51.870015 | 4.4352303 | 01/07/2023 | 94 | Blindeweg 17, KB Rotterdam, 3088 |
TG | SNCF - Technicentre Picardie | FR | YES | OPEN | NO | YES | 49.6626331 | 3.2902581 | 04/05/2020 | 95 | Boulevard Stephenson, Tergnier, 02700 |
Sa | STAG AG | CH | YES | OPEN | YES | YES | 47.001112 | 9.5224521 | 12/04/2021 | 96 | Hauptsitz: Industriestraße 11, Maienfeld, 7304 |
SRM | Strukton Rail Equipment | NL | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | 52.1511395 | 6.2006191 | 06/04/2020 | 98 | POLLAAN 44, Zutphen, 7207 BX |
Do | SZ - Vleka in tehnika, d.o.o. | SI | YES | OPEN | NO | YES | 45.901119 | 15.6481482 | 08/04/2021 | 99 | Ulica 15, aprila 23, Dobova, 8257 |
Pt | SZ - Vleka in tehnika, d.o.o. | SI | YES | OPEN | NO | YES | 46.4179414 | 15.8733484 | 08/04/2021 | 100 | Osojnikova cesta 6, Ptuj, 2250 |
Sml | Traktsia AD | BG | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | 43.514802 | 26.718537 | 06/04/2020 | 101 | ul. Dimitar Blagoev 1A, Samuil, 7454 |
KWG | KOLOWAG AD | BG | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | 42.2054163 | 24.123326 | 27/04/2020 | 102 | 2V Ljuben Karawelow Str., Septemvri, 4490, |
VPS | Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter GmbH | DE | YES | OPEN | NO | YES | 52.1461038 | 10.379053013328818 | 16/11/2020 | 103 | Am Hillenholz 28, Salzgitter, 38229 |
WSO | Wagon Service Ostróda Sp. z o.o. | PL | YES | OPEN | NO | YES | 53.6978912 | 19.9422793 | 14/10/2022 | 104 | ul. 11-go Listopada 26, Ostroda, 14-100 |
WSP | Wagon Service Ostróda Sp. z o.o. | PL | YES | OPEN | NO | YES | 52.5944183 | 19.6856799 | 24/03/2022 | 105 | Chemikow 7, Plock, 09-411, |
216 | Westfälische Lokomotiv-Fabrik Reuschling GmbH & Co. KG | DE | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | 51.3964121 | 7.1717554 | 06/04/2020 | 106 | Eickener Straße 45, Hattingen, 45525 |
919 | ZNTK “PATEREK“ S.A. | PL | YES | OPEN | NO | YES | 53.1051823 | 17.58772 | 07/05/2021 | 107 | Paterek, ul. Przemyslowa 1, Naklo nad Notecia, 89-100 |
918 | Greenbrier Europe Wagony Swidnica Sp. z o.o. | PL | YES | OPEN | YES | YES | 50.9332843 | 17.3030364 | 23/05/2022 | 108 | ul. Sikorskiego 15, Olawa, 55-200 |
619 | GBM Gleisbaumechanik Brandenburg/H. GmbH | DE | YES | OPEN | YES | YES | 52.390838 | 12.409867 | 26/01/2022 | 109 | Adlerstraße 2, Brandenburg, 14774 |
Ows | OWS Service für Schienenfahrzeuge GmbH | DE | YES | OPEN | YES | YES | 49.6835634 | 12.160121 | 21/02/2022 | 110 | Zur Centralwerkstätte 11, Weiden, 92637 |
GAG | SweMaint AB | SE | YES | OPEN | YES | YES | 62.5257596 | 15.6458508 | 15/06/2020 | 111 | Bultgatan 1, Ånge, 841 |
GH | SweMaint AB | SE | YES | OPEN | YES | YES | 59.0619418 | 15.0667154 | 15/06/2020 | 112 | Rangergatan 1, Hallsberg, 694 |
GBLG | SweMaint AB | SE | YES | OPEN | YES | YES | 60.4722939 | 15.410895 | 15/06/2020 | 113 | Ritargan 11, Borlänge, 781 70 |
GM | SweMaint AB | SE | YES | OPEN | YES | YES | 55.612415 | 13.0110842 | 15/06/2020 | 114 | Jörgen Kocksgatan 77, Malmö, 211 20 |
KG | SweMaint AB | SE | YES | OPEN | YES | YES | 57.7395356 | 12.0573269 | 15/06/2020 | 115 | Utbyvägen 151, Göteborg, 41507 |
KGAV | SweMaint AB | SE | YES | OPEN | YES | YES | 60.666782 | 17.171101 | 15/06/2020 | 116 | Upplandsg 18, Gävle, 802 83 |
210 | Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft NIAG | DE | YES | OPEN | YES | YES | 51.4550042 | 6.638792376295732 | 06/04/2021 | 117 | Klever Straße 42, Moers, 47441 |
UAC | Etablissements Claude | FR | YES | OPEN | YES | YES | 43.319664 | 3.1444244 | 12/06/2020 | 118 | 5, Promenade de l"Ancien Stade, Colombiers, 34440 |
UAO | Ateliers d’Occitanie | FR | YES | OPEN | YES | YES | 43.1804984 | 2.990793 | 07/12/2021 | 119 | 6 Rue des Corbieres - BP 112, Narbonne Cedex, 11101 |
3105 | LOTOS Kolej Sp. z o.o. | PL | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | 54.348014500000005 | 18.713699504616994 | 09/04/2020 | 121 | ul. Michalki 25, Gdansk 80-716 |
Be | Schweizerische Bundesbahnen SBB | CH | YES | OPEN | NO | NO | 46.198534 | 9.0293516 | 15/04/2020 | 122 | Viale Officina 18, Bellinzona, 6500 |
LIN | Lineas NV | BE | YES | OPEN | YES | YES | 51.3092405 | 4.3839012 | 07/05/2020 | 123 | Smalle Weg 100, Antwerpen, 2030 |
WW | DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH | DE | YES | OPEN | YES | YES | 53.0077861 | 11.7634417 | 11/02/2021 | 125 | Breeser Straße 1, Wittenberge, 19322 |
BLG | BLG Railtec GmbH | DE | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | 51.5853825 | 13.2852726 | 06/04/2020 | 126 | Mainzer Straße 1, Uebigau-Wahrenbrück, 04938 |
UDK | Les Ateliers Des Flandres | FR | YES | OPEN | YES | YES | 50.7241678 | 2.54509 | 11/10/2021 | 127 | 1 et 3 rue de Vieux Berquin - BP 44, Hazebrouck Cedex, 59529 |
TVB | Tatravagonka Bratstvo doo | RS | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | 46.0482 | 19.7075246 | 06/04/2020 | 128 | Bikovacki put 2, Subotica, 24106 |
CTX | CT-X Rail Service AG | CH | YES | OPEN | YES | YES | 47.222197 | 7.5821819 | 15/04/2020 | 129 | Aarestrasse 11
Luterbach, 4542 |
UJD | Freeman Industrie SAS | FR | YES | OPEN | YES | YES | 43.3291331 | 3.2374183 | 06/12/2021 | 130 | Route de Villeneuve, Beziers, 34500 |
CWS | Combo Wagonservice BV | NL | YES | OPEN | YES | YES | 51.0557829 | 5.8169316 | 29/09/2020 | 131 | Leonard Langweg 8-10, PA Born, 6121 |
NEG | neg Norddeutsche Eisenbahngesellschaft Niebüll GmbH | DE | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | 54.7900555 | 8.833785743611987 | 06/04/2020 | 132 | Bahnhofstraße 6, Niebüll, 25899 |
EMD | RailMaint GmbH Werk Delitzsch | DE | YES | OPEN | YES | YES | 51.532183599999996 | 12.34428483921801 | 02/01/2023 | 133 | Karl-Marx-Str. 39, Delitzsch, 04509 |
SFWW | Schienenfahrzeugbau Wittenberge GmbH | DE | YES | OPEN | YES | YES | 52.99894555 | 11.764514665076817 | 08/09/2021 | 135 | Am Bahnhof 5, Wittenberge, 19322 |
UIP | INVEHO IDF | FR | YES | OPEN | YES | YES | 48.7218245 | 2.5681628 | 07/12/2021 | 136 | 1 Chemin des Marais, Créteil, 94000 |
BBL | BBL Technik GmbH | DE | YES | OPEN | YES | YES | 52.4377457 | 10.9897247 | 18/10/2021 | 137 | Geschwister-Scholl-Straße 7, Oebisfelde, 39646 |
MFAG | Müller Technologie AG | CH | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | 47.5668701 | 8.9086842 | 06/04/2020 | 138 | Langfeldstrasse 94, Frauenfeld, 8500 |
RTG | Rail Triage BVBA | BE | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | 51.16852175 | 4.8223257075808785 | 06/04/2020 | 139 | Ranonkelstraat 5, Herentals, 2200 |
SPR | Spoorijzer Mobiel en Werkplaats B.V | NL | YES | OPEN | YES | YES | 51.55045 | 4.47000 | 06/12/2021 | 140 | Bosstraat 24, 4704 RL Roosendaal |
BEH | Brunnhuber Eisenhüttenstadt GmbH | DE | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | 52.1659342 | 14.6223725 | 06/04/2020 | 141 | Straße 22, Nr. 4, Eisenhüttenstadt, 15890 |
MHN | SNCF Mobilites - Direction du Materiel Techninat - Maintwag Solutions Alsace | FR | YES | OPEN | YES | YES | 47.7635271 | 7.32337 | 20/04/2020 | 142 | Chemin de la Doller, Mulhouse, 68200 |
MFG | MFG Metallbau Fahrzeugservice Gottesgabe | DE | YES | OPEN | YES | NO | 53.630335 | 11.2524408 | 30/03/2021 | 143 | Groß Welziner Straße 1, Gottesgabe, 19209 |
GSIB | Interporto Bologna SpA | IT | YES | OPEN | YES | YES | 44.6256381 | 11.3784515 | 23/10/2020 | 144 | Palazzina Doganale, Interporto Bologna (Bo), 40010 |
R-Tec | Rail-Tec GmbH | DE | YES | OPEN | YES | YES | 53.1398032 | 8.7035613 | 20/04/2020 | 145 | Adam-Opel-Str. 6
28237 Bremen |
USV | INVEHO USV | FR | YES | CLOSE | UNKNOWN | YES | 48.7314077 | 2.4274569 | 16/04/2020 | 146 | 1 Rue Jean Pierre Timbaud, Villeneuve Le Roi, 94290 |
TWMH | TOTAL WAGON MANAGEMENT Hungary Kft. | HU | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | 47.5436986 | 21.5664036 | 06/04/2020 | 147 | Nyomdász utca 7, Debrecen, 4031 |
ECMS | ECMS s.r.l. | IT | YES | OPEN | YES | YES | 45.4159796 | 11.1680088 | 09/05/2022 | 148 | Via Don Pio Leonardi 28, Caldiero (VR), 37042 |
1003 | DB Cargo Polska S.A. | PL | YES | OPEN | YES | YES | 50.0594908 | 18.612303456442234 | 25/10/2021 | 149 | ul. Klokocinska 51, Rybnik, 44-251 |
DBKK | DB Cargo Polska S.A. | PL | YES | OPEN | YES | YES | 50.3492544 | 18.2984007 | 25/10/2021 | 150 | ul. Szkolna 15, Kedzierzyn Kozle, 47-200 |
OKT | ORLEN KolTrans S.A. | PL | YES | OPEN | YES | YES | 52.580594950000005 | 19.653143250430595 | 12/05/2022 | 151 | ul. Chemikow 7, Plock, 09-411 |
UV | MG Valdunes SAS | FR | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | 50.3359769 | 3.504522 | 06/04/2020 | 152 | Rue Gustave Delory, Trith Saint Leger, 59125 |
674 | UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. | CZ | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | 50.5270423 | 13.6404995 | 06/04/2020 | 153 | Ruzodol c.p. 4, Litvinov, 436 70 |
Mu | SBB Cargo AG | CH | YES | OPEN | YES | YES | 47.53028715 | 7.660280823958373 | 15/04/2020 | 154 | Rothausstraße 45, Muttenz, 4132 |
RHKE | Hafen Krefeld GmbH & Co. KG | DE | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | 51.3515122 | 6.6500098 | 06/04/2020 | 155 | Oberstraße 1, Krefeld, 47829 |
ITR | Italy Rail S.r.l. | IT | YES | OPEN | YES | YES | 44.9259841 | 10.6692544 | 12/05/2020 | 156 | Via Francesco da Volterra, Guastella, 42016 |
WIN | Wi-NEU Lokinstandsetzung GbR | DE | YES | OPEN | YES | NO | 51.4514315 | 6.6657729900550535 | 01/05/2020 | 157 | Eichenstraße 167, Moers, 47443 |
TT-CF | Cosmef WM s.r.l. | IT | YES | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | 44.8993602 | 8.8580937 | 06/04/2020 | 159 | V. W. Graziano, 2/B, Tortona (AL), 15057 |
WMN | WAGONS MAINTENANCE SRL | RU | YES | OPEN | YES | YES | 46.0916522 | 23.597074 | 09/05/2022 | 160 | Str. Garii, 10, Alba Iulia, 510194 |
